Skip to content

Malaysia Roadtax Price List (2023 UPDATED)

  • PERODUA
  • PROTON
  • HONDA
  • TOYOTA
  • MITSUBISHI
  • NISSAN

Roadtax Price for Perodua (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Perodua Alza 1.5 1495cc RM90 RM56
Perodua Aruz 1.5 1496cc RM90 RM56
Perodua Ativa 1.0 996cc RM20 RM20
Perodua Axia 1.0 998cc RM20 RM20
Perodua Bezza 1.0 998cc RM20 RM20
Perodua Bezza 1.3 1300cc RM70 RM56
Perodua Myvi 1.3 1329cc RM70 RM56
Perodua Myvi 1.5 1496cc RM90 RM56
Perodua Kancil 850cc RM20 RM20
Perodua Kelisa 1000cc RM20 RM20
Perodua Kembara 1.3 1300cc RM70 RM56
Perodua Rusa 1.6 1590cc RM90 RM56
Perodua Rusa 1.3 1296cc RM70 RM56
Perodua Viva 1.0 989cc RM20 RM20
Perodua Viva 660 659cc RM20 RM20

Roadtax Price for Proton (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Proton Ertiga 1.4 1373cc RM70 RM56
Proton Exora 1.6 1561cc RM90 RM56
Proton Gen2 1.3 1332cc RM70 RM56
Proton Gen2 1.6 1597cc RM90 RM56
Proton Iswara 1.3 1298cc RM70 RM56
Proton Iswara 1.5 1468cc RM90 RM56
Proton Perdana 2.0 1997cc RM379 RM237
Proton Perdana 2.4 2354cc RM734 RM451
Proton Persona 1.6 1597cc RM90 RM56
Proton Preve 1.6 1561cc RM90 RM56
Proton Saga 1.3 1332cc RM70 RM56
Proton Saga 1.6 1597cc RM90 RM56
Proton Satria Neo 1.6 1597cc RM90 RM56
Proton Satria GTi 1.8 1834cc RM297 RM233
Proton Savvy 1.2 1149cc RM55 RM44
Proton Suprima 1.6 1561cc RM90 RM56
Proton Inspira 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Proton Inspira 2.0 1998cc RM379 RM273.50
Proton Iriz 1.3 1332cc RM70 RM56
Proton Iriz 1.6 1596cc RM90 RM56
Proton X50 1.5 1477 cc RM90 RM56
Proton X70 1.8 1799cc RM279.60 RM223.68
Proton Waja 1.6 1597cc RM90 RM56
Proton Waja 1.8 1783cc RM273.20 RM218.56
Proton Wira 1.3 1298cc RM70 RM56
Proton Wira 1.5 1468cc RM90 RM56
Proton Wira 1.8 1834cc RM297 RM232.50

Roadtax Price for Honda (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Honda Accord 1.5 1498cc RM90 RM56
Honda Accord 2.0 1997cc RM379 RM273
Honda Accord 2.4 2356cc RM736 RM452
Honda BR-V 1.5 1497cc RM90 RM56
Honda City 1.5 1497cc RM90 RM56
Honda Civic 1.3 1339cc RM70 RM56
Honda Civic 1.5 1498cc RM90 RM56
Honda Civic 1.7 1668cc RM227 RM182
Honda Civic 1.8 1799cc RM280 RM224
Honda Civic 2.0 1998cc RM379 RM274
Honda Civic 2.0 Type-R 1998cc RM379 RM274
Honda CR-V 1.5 1498cc RM90 RM56
Honda CR-V 2.0 1997cc RM379 RM273
Honda Elysion 2.4 2354cc RM734 RM451
Honda Freed 1.5 1497cc RM90 RM56
Honda HR-V 1.5 1496cc RM90 RM56
Honda HR-V 1.8 1799cc RM279.60 RM223.68
Honda Insight 1.3 1339cc RM70 RM56.00
Honda Integra 2.0 1998cc RM379 RM274
Honda Jazz 1.5 1497cc RM90 RM56
Honda Jazz Hybrid 1.3 1339cc RM70 RM56
Honda Odyssey 2.2 2156cc RM536.00 RM352.00
Honda Odyssey 2.4 2356cc RM736 RM452
Honda Stream 1.8 1799cc RM279.60 RM223.68
Honda Stream 2.0 1998cc RM379 RM274
Honda CR-Z 1.5 1496cc RM90 RM56

Roadtax Price for Toyota (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Toyota 86 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota Alphard 2.4 2362cc RM729.60 RM402.28
Toyota Alphard 2.5 2493cc RM834.40 RM459.92
Toyota Alphard 3.0 2995cc RM1632.00 RM898.60
Toyota Alphard 3.5 3456cc RM2369.00 RM1450.20
Toyota Altis 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Toyota Avanza 1.3 1298cc RM100.00 RM50.00
Toyota Avanza 1.5 1496cc RM120.00 RM60.00
Toyota Caldina 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota Camry 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota Camry 2.2 2163cc RM543.00 RM355.50
Toyota Camry 2.4 2362cc RM742.00 RM455.00
Toyota Camry 2.5 2494cc RM874.00 RM521.00
Toyota CH-R 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Toyota Corolla Altis 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Toyota Estima 2.4 2393cc RM773.00 RM470.50
Toyota Estima 3.5 3456cc RM4182.00 RM1639.60
Toyota Fortuner 2.4 2393cc RM773.00 RM470.50
Toyota Fortuner 2.7 2694cc RM1365.00 RM718.00
Toyota Harrier 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota GR Supra 2998cc RM2125.00 RM1022.00
Toyota Harrier 2.3 2360cc RM740.00 RM454.00
Toyota Harrier V6 3.0 2994cc RM2115.00 RM1018.00
Toyota Hiace 2.0 1997cc RM378.50 RM273.25
Toyota Hiace 2.5 2494cc RM874.00 RM521.00
Toyota Hiace 2.7 2694cc RM1365.00 RM718.00
Toyota Hilux 2.4 2393cc RM773.00 RM470.50
Toyota Hilux 2.5 2494cc RM874.00 RM521.00
Toyota Hilux 2.8 2755cc RM1517.50 RM779.00
Toyota Hilux 3.0 2982cc RM2085.00 RM1006.00
Toyota Innova 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota Previa 2.4 2362cc RM742.00 RM455.00
Toyota Prius 1.5 1497cc RM90.00 RM56.00
Toyota Prius 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Toyota RAV4 2.0 1987cc RM373.50 RM270.75
Toyota Rush 1.5 1496cc RM90.00 RM56.00
Toyota Sienta 1.5 1497cc RM90.00 RM56.00
Toyota Unser 1.8 1781cc RM272.40 RM217.92
Toyota Vellfire 2.5 2494cc RM874.00 RM521.00
Toyota Vios 1.5 1496cc RM90.00 RM56.00
Toyota Wald 2.0 1998cc RM273.50 RM379.00
Toyota Wish 1.8 1797cc RM278.80 RM223.04
Toyota Wish 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Toyota Yaris 1.5 1496cc RM90.00 RM56.00
Toyota Yaris GR 1.6 1618cc RM207.00 RM165.00

Roadtax Price for Mitsubishi (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Mitsubishi Attrage 1.2 1193cc RM55.00 RM44.00
Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo 1997cc RM378.50 RM273.25
Mitsubishi ASX 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Mitsubishi Chariot 2.4 2354cc RM734.00 RM451.00
Mitsubishi Grandis 2.4 2378cc RM758.00 RM463.00
Mitsubishi Lancer 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Mitsubishi Lancer Sportback 2.4 2360cc RM740.00 RM454.00
Mitsubishi Mirage 1.2 1193cc RM55.00 RM44.00
Mitsubishi Outlander 2.0 1998cc RM379.00 RM273.50
Mitsubishi Outlander 2.4 2360cc RM740.00 RM454.00
Mitsubishi Pajero IO 1834cc RM297.00 RM232.50
Mitsubishi Pajero L047 2555cc RM1017.50 RM579.00
Mitsubishi Pajero 2.5 2477cc RM857.00 RM512.50
Mitsubishi Pajero 3.8 3828cc RM5856.00 RM2141.80
Mitsubishi Triton 2.4 2442cc RM822.00 RM495.00
Mitsubishi Triton 2.5 2477cc RM857.00 RM512.00

Roadtax Price for Nissan (2023)

Car Model Cubic-capacity Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak
Nissan 370Z Coupe 3.7 3696cc RM5262.00 RM1963.60
Nissan 370Z Roadster 3.7 3696cc RM5262.00 RM1963.60
Nissan Almera 1.5 1498cc RM90.00 RM56.00
Nissan Cefiro 1995cc RM377.50 RM272.75
Nissan Elgrand 3.5 3498cc RM4371.00 RM1696.30
Nissan Fairlady 3.5 3498cc RM4371.00 RM1696.30
Nissan Frontier 2.5 4WD 2488cc RM868.00 RM518.00
Nissan Grand Livina 1.6 1598cc RM90.00 RM56.00
Nissan Grand Livina 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Nissan GTR R-35 3799cc RM5725.50 RM2102.65
Nissan Latio 1.6 1598cc RM90.00 RM56.00
Nissan Latio Hatcback 1.8 1798cc RM279.20 RM223.36
Nissan Leaf EV 0cc RM20.00 RM20.00
Nissan Liberty 1998cc RM379.00 RM273.50
Nissan Murano 3.5 3498cc RM4371.00 RM1696.30
Nissan Navara 2.5 2488cc RM868.00 RM518.00
Nissan NV350 Urvan 2.5 2488cc RM868.00 RM518.00
Nissan Sylphy 1.8 1798 RM279.20 RM223.36
Nissan Sentra 1.6 1597cc RM90.00 RM56.00
Nissan Serena 2.0 1997cc RM378.50 RM273.25
Nissan Teana 2.0 1997cc RM378.50 RM273.25
Nissan Teana 2.5 V6 2488cc RM868.00 RM518.00
Nissan Vanette 1488cc RM90.00 RM56.00
Nissan X-Gear 1.6 1598cc RM90.00 RM56.00
Nissan X-Trail 2.0 1997cc RM378.50 RM273.25
Nissan X-Trail 2.5 2488cc RM868.00 RM518.00